- naar huis
- >
- producten
- >
- Naadloze buis van roestvrij staal
- >
- TP410 anticorrosieve roestvrijstalen naadloze buis

TP410 anticorrosieve roestvrijstalen naadloze buis
TP410 roestvrijstalen naadloze buis onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke corrosieweerstand, mechanische sterkte, lasbaarheid en weerstand tegen aanslag en oxidatie, uitgebreide voorraad voor klanten met hogedrukleidingen.
Hot Selling TP410 roestvrijstalen naadloze buis voor hogedrukleidingen
Ten eerste vertoont de naadloze stalen buis TP410 een uitstekende corrosieweerstand, vooral in omgevingen met hoge temperaturen en bijtende chemicaliën. Ten tweede heeft TP410 superieure mechanische eigenschappen, waaronder een hoge treksterkte en goede taaiheid, waardoor het bestand is tegen hoge druk en hoge temperaturen.
Type: Naadloze roestvrijstalen buis
Cijfer: ASTM TP304/TP304L/TP304H, TP316/TP316L/TP316H, TP321, TP405, TP430, enz.
ASTM A213/SA213, ASTM A312/SA312, ASTM A789 | |||
Austenitisch | Ferritisch & Martensitisch | Ferritisch / Austenitisch | |
TP304 | TP 316H | TP405 | S32900 |
TP 304L | TP 316Ti | TP 410 | S31803 |
TP 304H | Stad 321 | TP 430 | S32205 |
TP 310S | TP 312H | S32750 | |
TP 310H | Stad 347 | S31500 | |
TP 316 | TP 347H | ||
TP 316L |
Wanddikte: 1-5 mm
Tabel met parameters voor naadloze ronde buizen van roestvrij staal:
Dimensie | 10 SWG (3,2 mm) | 12 SWG (2,6 mm) | 14 SWG (2,1 mm) | 16 SWG (1,65 mm) | 18 SWG (1,2 mm) | 19 SWG (1,0 mm) | |||
Maat | VAN | Gewicht/MTR | Gewicht/MTR | Gewicht/MTR | Gewicht/MTR | Gewicht/MTR | Gewicht/MTR | ||
1/2" | 12.7 | 0,754 | 0,651 | 0,552 | 0,452 | 0,342 | 0.290 | ||
5/8" | 15.875 | 1.006 | 0,856 | 0,718 | 0,582 | 0,437 | 0,369 | ||
3/4" | 19.05 | 1.258 | 1.061 | 0,883 | 0,712 | 0,531 | 0,448 | ||
1" | 25.4 | 1.762 | 1.470 | 1.214 | 0,972 | 0.720 | 0,605 | ||
1 1/4" | 31.75 | 2.266 | 1.880 | 1.544 | 1.232 | 0.909 | 0,763 | ||
1 1/2" | 38.1 | 2.770 | 2.289 | 1.875 | 1.492 | 1.098 | 0.920 | ||
2" | 50.8 | 3.778 | 3.108 | 2.537 | 2.012 | 1.476 | 1.235 | ||
2 1/2" | 63,5 | 4.786 | 3.928 | 3.198 | 2.531 | 1.854 | 1.550 | ||
3" | 76.2 | 5.794 | 4.747 | 3.860 | 3.051 | 2.232 | 1.865 | ||
3 1/2" | 88,9 | 6.802 | 5.566 | 4.521 | 3.571 | 2.610 | 2.180 | ||
4" | 101.6 | 7.810 | 6.385 | 5.183 | 4.091 | 2.988 | 2.495 |
Productieproces: Warm gewalst
Functies: Weerstand met hoge weerstand, corrosie, weerstand op hoge temperatuur
Toepassingsgebied: zee, milieubescherming, energie, petrochemisch veld, enz.
Fabrieksvoordeel: Volledige specificaties, QC-inspectie van stalen buizen, kunnen diepe verwerking zijn
Aflevertijd: 15-20 dagen